| MÍSTNOST | VELIKOST |
|---|---|
| Předsíň | 6.84 m² |
| Koupelna 01 | 5.03 m² |
| Obývací pokoj + kuchyně | 39.64 m² |
| Chodba | 3.92 m² |
| Koupelna 02 | 3.91 m² |
| Pokoj 01 | 11.44 m² |
| Pokoj 02 | 12.20 m² |
| Ložnice | 12.58 m² |
| Terasa | 43.84 m² |
| Vnitřní užitná plocha | 105.12 m² |
| Celková podlahová plocha | 148.96 m² |
Plochy místnosti jsou orientační.
Podlahová plocha bytu je vypočtena dle nařízení vlády č. 366/2013 Sb.
