| MÍSTNOST | VELIKOST |
|---|---|
| Předsíň | 6.38 m² |
| Koupelna 01 | 5.03 m² |
| Obývací pokoj + kuchyně | 38.40 m² |
| Chodba | 3.77 m² |
| Koupelna 02 | 3.91 m² |
| Pokoj 01 | 11.38 m² |
| Pokoj 02 | 11.44 m² |
| Ložnice | 12.08 m² |
| Terasa | 45.32 m² |
| Vnitřní užitná plocha | 101.83 m² |
| Celková podlahová plocha | 147.15 m² |
Plochy místnosti jsou orientační.
Podlahová plocha bytu je vypočtena dle nařízení vlády č. 366/2013 Sb.
