| MÍSTNOST | VELIKOST |
|---|---|
| Předsíň | 7.78 m² |
| Komora | 6.68 m² |
| Pokoj | 22.03 m² |
| Obývací pokoj + kuchyně | 32.29 m² |
| Koupelna | 5.13 m² |
| WC | 1.35 m² |
| Předsíň | 2.15 m² |
| Ložnice | 12.14 m² |
| Terasa 01 | 13.94 m² |
| Terasa 02 | 7.22 m² |
| Vnitřní užitná plocha | 93.06 m² |
| Celková podlahová plocha | 114.22 m² |
Plochy místnosti jsou orientační.
Podlahová plocha bytu je vypočtena dle nařízení vlády č. 366/2013 Sb.
