| MÍSTNOST | VELIKOST |
|---|---|
| Předsíň | 6.84 m² |
| Komora | 3.88 m² |
| Koupelna | 6.15 m² |
| WC | 2.36 m² |
| Obývací pokoj + kuchyně | 37.25 m² |
| Pokoj 01 | 10.97 m² |
| Pokoj 02 | 12.10 m² |
| Ložnice | 15.34 m² |
| Koupelna | 3.37 m² |
| Terasa | 104.91 m² |
| Vnitřní užitná plocha | 105.68 m² |
| Celková podlahová plocha | 210.59 m² |
Plochy místnosti jsou orientační.
Podlahová plocha bytu je vypočtena dle nařízení vlády č. 366/2013 Sb.
