| MÍSTNOST | VELIKOST |
|---|---|
| Předsíň | 12.82 m² |
| Komora | 7.18 m² |
| Koupelna | 6.53 m² |
| WC | 2.34 m² |
| Obývací pokoj + kuchyně | 40.05 m² |
| Ložnice | 13.71 m² |
| Terasa | 59.12 m² |
| Vnitřní užitná plocha | 86.58 m² |
| Celková podlahová plocha | 145.70 m² |
Plochy místnosti jsou orientační.
Podlahová plocha bytu je vypočtena dle nařízení vlády č. 366/2013 Sb.
