| MÍSTNOST | VELIKOST |
|---|---|
| Předsíň | 5.38 m² |
| WC | 2.30 m² |
| Koupelna | 5.40 m² |
| Ložnice | 18.06 m² |
| Obývací pokoj + kuchyně | 36.04 m² |
| Pokoj | 9.90 m² |
| Terasa | 28.89 m² |
| Vnitřní užitná plocha | 81.11 m² |
| Celková podlahová plocha | 110.00 m² |
Plochy místnosti jsou orientační.
Podlahová plocha bytu je vypočtena dle nařízení vlády č. 366/2013 Sb.
