| MÍSTNOST | VELIKOST |
|---|---|
| Předsíň | 6.73 m² |
| Koupelna 01 | 3.64 m² |
| Obývací pokoj + kuchyně | 29.82 m² |
| Chodba | 5.14 m² |
| Koupelna 02 | 3.93m² |
| Pokoj 01 | 9.81 m² |
| Pokoj 02 | 11.45 m² |
| Ložnice | 13.87 m² |
| Lodžie | 5.53 m² |
| Vnitřní užitná plocha | 90.46 m² |
| Celková podlahová plocha | 95.99 m² |
Plochy místnosti jsou orientační.
Podlahová plocha bytu je vypočtena dle nařízení vlády č. 366/2013 Sb.
