| MÍSTNOST | VELIKOST |
|---|---|
| Předsíň | 3.58 m² |
| Koupelna | 3.67 m² |
| Obývací pokoj + kuchyně | 42.98 m² |
| Chodba | 4.18 m² |
| WC | 3.34m² |
| Pokoj | 14.54 m² |
| Ložnice | 12.40m² |
| Lodžie | 5.47 m² |
| Terasa | 19.91 m² |
| Vnitřní užitná plocha | 88.60 m² |
| Celková podlahová plocha | 113.98 m² |
Plochy místnosti jsou orientační.
Podlahová plocha bytu je vypočtena dle nařízení vlády č. 366/2013 Sb.
