| MÍSTNOST | VELIKOST |
|---|---|
| Předsíň | 5.46 m² |
| Koupelna | 4.03 m² |
| Obývací pokoj + kuchyně | 22.86 m² |
| Ložnice | 12.68 m² |
| Terasa | 5.55 m² |
| Terasa | 10.86 m² |
| Vnitřní užitná plocha | 46.85 m² |
| Celková podlahová plocha | 63.26 m² |
Plochy místnosti jsou orientační.
Podlahová plocha bytu je vypočtena dle nařízení vlády č. 366/2013 Sb.
