| MÍSTNOST | VELIKOST |
|---|---|
| Předsíň | 5.29 m² |
| Koupelna | 4.49 m² |
| Obývací pokoj + kuchyně | 30.31 m² |
| Ložnice | 12.13 m² |
| Pokoj | 17.73 m² |
| Terasa | 24.09 m² |
| Vnitřní užitná plocha | 73.35 m² |
| Celková podlahová plocha | 97.44 m² |
Plochy místnosti jsou orientační.
Podlahová plocha bytu je vypočtena dle nařízení vlády č. 366/2013 Sb.
