| MÍSTNOST | VELIKOST |
|---|---|
| Předsíň | 2.14 m² |
| WC | 1.41 m² |
| Koupelna | 5.10 m² |
| Ložnice | 12.35 m² |
| Obývací pokoj + kuchyně | 31.85 m² |
| Lodžie | 12.47 m² |
| Terasa | 18.16 m² |
| Vnitřní užitná plocha | 52.9 m² |
| Celková podlahová plocha | 83.5 m² |
Plochy místnosti jsou orientační.
Podlahová plocha bytu je vypočtena dle nařízení vlády č. 366/2013 Sb.
