| MÍSTNOST | VELIKOST |
|---|---|
| Předsíň | 5.33 m² |
| Koupelna | 5.77 m² |
| Obývací pokoj + kuchyně | 30.24 m² |
| Chodba | 3.33 m² |
| WC | 1.75m² |
| Ložnice | 16.94 m² |
| Pokoj | 21.17 m² |
| Terasa | 35.96 m² |
| Vnitřní užitná plocha | 88.83 m² |
| Celková podlahová plocha | 124.79 m² |
Plochy místnosti jsou orientační.
Podlahová plocha bytu je vypočtena dle nařízení vlády č. 366/2013 Sb.
