| MÍSTNOST | VELIKOST |
|---|---|
| Předsíň | 5.33 m² |
| Koupelna | 5.77 m² |
| Obývací pokoj + kuchyně | 28.73 m² |
| Chodba | 3.23 m² |
| WC | 4.44m² |
| Ložnice | 13.86 m² |
| Pokoj | 20.05 m² |
| Terasa | 35.64 m² |
| Vnitřní užitná plocha | 85.57 m² |
| Celková podlahová plocha | 121.21 m² |
Plochy místnosti jsou orientační.
Podlahová plocha bytu je vypočtena dle nařízení vlády č. 366/2013 Sb.
