| MÍSTNOST | VELIKOST |
|---|---|
| Předsíň | 5.33 m² |
| Koupelna | 5.77 m² |
| Obývací pokoj + kuchyň | 30.38 m² |
| Chodba | 8.98 m² |
| Koupelna | 5.89 m² |
| Ložnice | 16.84 m² |
| Pokoj 01 | 12.22 m² |
| Pokoj 02 | 12.13 m² |
| Lodžie | 4.18 m² |
| Terasa | 52.90 m² |
| Vnitřní užitná plocha | 102.85 m² |
| Celková podlahová plocha | 159.93 m² |
Plochy místnosti jsou orientační.
Podlahová plocha bytu je vypočtena dle nařízení vlády č. 366/2013 Sb.
