| MÍSTNOST | VELIKOST |
|---|---|
| Předsíň | 5.21 m² |
| WC | 2.13 m² |
| Koupelna | 6.46 m² |
| Obývací pokoj + kuchyně | 27.86 m² |
| Ložnice | 15.98 m² |
| Lodžie 01 | 4.86 m² |
| Lodžie 02 | 3.25 m² |
| Vnitřní užitná plocha | 61.58 m² |
| Celková podlahová plocha | 69.69 m² |
Plochy místnosti jsou orientační.
Podlahová plocha bytu je vypočtena dle nařízení vlády č. 366/2013 Sb.
