| MÍSTNOST | VELIKOST |
|---|---|
| Předsíň | 5.46 m² |
| WC | 2.57 m² |
| Obývací pokoj + kuchyně | 24.99 m² |
| Ložnice | 13.71 m² |
| Koupelna | 4.52 m² |
| Pokoj | 14.10 m² |
| Lodžie 01 | 8.76 m² |
| Lodžie 02 | 17.73 m² |
| Vnitřní užitná plocha | 69.83 m² |
| Celková podlahová plocha | 96.32 m² |
Plochy místnosti jsou orientační.
Podlahová plocha bytu je vypočtena dle nařízení vlády č. 366/2013 Sb.
