| MÍSTNOST | VELIKOST |
|---|---|
| Předsíň | 3.21 m² |
| WC | 2.00 m² |
| Koupelna | 4.96 m² |
| Obývací pokoj + kuchyně | 20.46 m² |
| Ložnice | 12.31 m² |
| Lodžie 01 | 7.66 m² |
| Lodžie 02 | 9.81 m² |
| Vnitřní užitná plocha | 45.35 m² |
| Celková podlahová plocha | 62.82 m² |
Plochy místnosti jsou orientační.
Podlahová plocha bytu je vypočtena dle nařízení vlády č. 366/2013 Sb.
