| MÍSTNOST | VELIKOST |
|---|---|
| Předsíň | 5.27 m² |
| WC | 2.13 m² |
| Koupelna | 6.46 m² |
| Obývací pokoj + kuchyně | 27.86 m² |
| Ložnice | 15.98 m² |
| Lodžie | 3.25 m² |
| Vnitřní užitná plocha | 60.26 m² |
| Celková podlahová plocha | 63.51 m² |
Plochy místnosti jsou orientační.
Podlahová plocha bytu je vypočtena dle nařízení vlády č. 366/2013 Sb.
