| MÍSTNOST | VELIKOST |
|---|---|
| Předsíň | 3.17 m² |
| Koupelna | 6.37 m² |
| Ložnice | 13.40 m² |
| Obývací pokoj + kuchyně | 38.46 m² |
| Lodžie 01 | 7.25 m² |
| Lodžie 02 | 10.98 m² |
| Vnitřní užitná plocha | 63.59 m² |
| Celková podlahová plocha | 81.82 m² |
Plochy místnosti jsou orientační.
Podlahová plocha bytu je vypočtena dle nařízení vlády č. 366/2013 Sb.
