| MÍSTNOST | VELIKOST |
|---|---|
| Předsíň | 5.42 m² |
| Koupelna | 4.35 m² |
| Obývací pokoj + kuchyně | 26.55 m² |
| Ložnice | 12.40 m² |
| Pokoj | 8.78 m² |
| Lodžie | 4.94 m² |
| Terasa | 85.49 m² |
| Vnitřní užitná plocha | 59.89 m² |
| Celková podlahová plocha | 150.32 m² |
Plochy místnosti jsou orientační.
Podlahová plocha bytu je vypočtena dle nařízení vlády č. 366/2013 Sb.
