| MÍSTNOST | VELIKOST |
|---|---|
| Předsíň | 4.47 m² |
| Koupelna | 4.97 m² |
| Komora | 3.88 m² |
| Obývací pokoj + kuchyně | 25.75 m² |
| Ložnice | 15.23 m² |
| Pokoj | 15.45 m² |
| Lodžie | 5.84 m² |
| Vnitřní užitná plocha | 74.64 m² |
| Celková podlahová plocha | 80.48 m² |
Plochy místnosti jsou orientační.
Podlahová plocha bytu je vypočtena dle nařízení vlády č. 366/2013 Sb.
